![]() |
MOQ: | 200 stuks |
Prijs: | $12 |
Standaardverpakking: | KIST/Pallet/Houten Kist |
Leveringstermijn: | 5-7 dagen |
Toeleveringskapaciteit: | 5000/week |
De afdichtingsplaat is een belangrijk onderdeel van de plaatwarmtewisselaar..Het is bestand tegen druk en temperatuur tijdens de werking en wordt ook gecorrodieerd door de werkvloeistof.met een vermogen van niet meer dan 50 WDe meest voorkomende materialen zijn FKM, EPDM, NBR, enz.
Gebruik | Industrieel |
Productsoort | M10M PHE ringpakplaat |
Kleur | Zilver&Zwart |
Standaard | Hoge kwaliteit |
Grootte | Verschillende grootte |
Betalingsvoorwaarden | Contant voorschot (CA) |
Toeleveringsvermogen | 50000pcs per maand |
Leveringstermijn | 7 dagen |
Belangrijkste binnenlandse markt | Buitenlandse markt |
Materiaal van de pakking | Werktemperatuur | Sultabele media |
NBR | -20°C-+110°C | Water, zeewater, minerale olie, zout, zoutwater |
EPDM | -50°C-+150°C | Warmwaterdamp Zuur, alkalisch |
HNBR | -15°C-+160°C | Hoge temperatuur, minerale olie, water |
VITON/FKM | -35°C-+180°C | Hoge temperatuur, hoge weerstand, sterke oxidanten, olie, zuur, alkali, enz. |
Gedetailleerde weergave
![]() |
MOQ: | 200 stuks |
Prijs: | $12 |
Standaardverpakking: | KIST/Pallet/Houten Kist |
Leveringstermijn: | 5-7 dagen |
Toeleveringskapaciteit: | 5000/week |
De afdichtingsplaat is een belangrijk onderdeel van de plaatwarmtewisselaar..Het is bestand tegen druk en temperatuur tijdens de werking en wordt ook gecorrodieerd door de werkvloeistof.met een vermogen van niet meer dan 50 WDe meest voorkomende materialen zijn FKM, EPDM, NBR, enz.
Gebruik | Industrieel |
Productsoort | M10M PHE ringpakplaat |
Kleur | Zilver&Zwart |
Standaard | Hoge kwaliteit |
Grootte | Verschillende grootte |
Betalingsvoorwaarden | Contant voorschot (CA) |
Toeleveringsvermogen | 50000pcs per maand |
Leveringstermijn | 7 dagen |
Belangrijkste binnenlandse markt | Buitenlandse markt |
Materiaal van de pakking | Werktemperatuur | Sultabele media |
NBR | -20°C-+110°C | Water, zeewater, minerale olie, zout, zoutwater |
EPDM | -50°C-+150°C | Warmwaterdamp Zuur, alkalisch |
HNBR | -15°C-+160°C | Hoge temperatuur, minerale olie, water |
VITON/FKM | -35°C-+180°C | Hoge temperatuur, hoge weerstand, sterke oxidanten, olie, zuur, alkali, enz. |
Gedetailleerde weergave