![]() |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | $3 |
Standaardverpakking: | Houten behuizing+pallet |
Leveringstermijn: | 5-8 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks per dag |
* Jarenlange ervaring in OEM en aftermarket
De basisprestaties vanpakking | |||
Materiaal | Max. Gebruik Temperatuur |
Hardheid | Toepassingsmedia |
NBR | 110ºC | 76±2 | alkanen, alkenen en andere niet-polaire media; brandstofolie en andere minerale olie; dierlijke en plantaardige oliën; heet water, zout water, etc. |
H-NBR | 140ºC | 76±2 | |
NBR-HT | 130ºC | 76±2 | |
EPDM | 150ºC | 80±2 | water, stoom, atmosferisch, ozon; niet-op petroleum gebaseerde smeermiddelen; zwak zuur, zwakke base, ketonen, alcoholen, polaire media, etc. |
EPDM-HT | 170ºC | 80±2 | |
VITON A | 180ºC | 80±2 | hete olie, zuur, alkali, organisch oplosmiddel |
VITON G | 200ºC | 80±2 | sterk zuur en alkali, hete olie, verzadigde stoom |
![]() |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | $3 |
Standaardverpakking: | Houten behuizing+pallet |
Leveringstermijn: | 5-8 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks per dag |
* Jarenlange ervaring in OEM en aftermarket
De basisprestaties vanpakking | |||
Materiaal | Max. Gebruik Temperatuur |
Hardheid | Toepassingsmedia |
NBR | 110ºC | 76±2 | alkanen, alkenen en andere niet-polaire media; brandstofolie en andere minerale olie; dierlijke en plantaardige oliën; heet water, zout water, etc. |
H-NBR | 140ºC | 76±2 | |
NBR-HT | 130ºC | 76±2 | |
EPDM | 150ºC | 80±2 | water, stoom, atmosferisch, ozon; niet-op petroleum gebaseerde smeermiddelen; zwak zuur, zwakke base, ketonen, alcoholen, polaire media, etc. |
EPDM-HT | 170ºC | 80±2 | |
VITON A | 180ºC | 80±2 | hete olie, zuur, alkali, organisch oplosmiddel |
VITON G | 200ºC | 80±2 | sterk zuur en alkali, hete olie, verzadigde stoom |