MOQ: | 1 |
Prijs: | $12000 |
Standaardverpakking: | houten kast |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | ,T/T,L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 300/month |
Technische parameter
Type | X(S) M-50 | X(S) M-75/40 | X(S) M-160 | X(S) M-250/20 | X(S) M-270 | |||||
AC-aandrijving | DC-aandrijving | AC-aandrijving | DC-aandrijving | AC-aandrijving | DC-aandrijving | |||||
Nettovolume van de kamer (L) | 50 | 75 | 160 142 2 vleugels (4 vleugels) |
250 | 270 | |||||
Werkvolume (L) | 35 | 50 | 120 105 2 vleugels (4 vleugels) |
140 | 188 (4 vleugels) | |||||
Rotatiesnelheid van de aandrijflijn (r/min) | 40 | 5-50 | 40 | 30 | 4-40 | 20 | 20/40 | 4 tot 40 | ||
Rotatiesnelheidsverhouding van rotoren | 1:1.16 | 1:1.18 | 1:1.15 | 1:1.16 | 1:1.11 | |||||
Ramdruk op voorraden (Mpa) | 0.25-0.32 | 0.26-0.35 | 0.36-0.48 | 0.16-0.21 | 0.35-0.47 | |||||
Druk van de gecomprimeerde lucht (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||||
Luchtverbruik (m3/h) | 15 | 40 | 70 | 40 | 298 | |||||
Max. stoomdruk (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
Koelwaterdruk (MPa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |||||
Waterverbruik (m)3/h) | 15 | 20 | 45 | 25 | 50 | |||||
Ontladingsapparaat | Hydraulische drop deur | |||||||||
Vermogen (KW) | 110 | 132 | 160/155 | 355 | 520 | 250 | 500/1000 | 1250 | ||
Verminderaar | NGM Planetaire versnelde snelheidsreductie | Verminderaar van de snelheid met twee uitgangen met geharde versnellingen | ||||||||
Algemene afmeting (mm) | 6100x1600x3610 | 6830x1930x3800 | 8900x2800x5050 | 7600x2500x4000 | 8540x4000x5560 | |||||
Gewicht (kg) | 10500 | 15000 | 31000 | 26000 | 50000 | 49000 | ||||
Notitie | Alle modellen kunnen optioneel worden uitgerust met een pneumatische of hydraulische ram. |
Kenmerken
MOQ: | 1 |
Prijs: | $12000 |
Standaardverpakking: | houten kast |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | ,T/T,L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 300/month |
Technische parameter
Type | X(S) M-50 | X(S) M-75/40 | X(S) M-160 | X(S) M-250/20 | X(S) M-270 | |||||
AC-aandrijving | DC-aandrijving | AC-aandrijving | DC-aandrijving | AC-aandrijving | DC-aandrijving | |||||
Nettovolume van de kamer (L) | 50 | 75 | 160 142 2 vleugels (4 vleugels) |
250 | 270 | |||||
Werkvolume (L) | 35 | 50 | 120 105 2 vleugels (4 vleugels) |
140 | 188 (4 vleugels) | |||||
Rotatiesnelheid van de aandrijflijn (r/min) | 40 | 5-50 | 40 | 30 | 4-40 | 20 | 20/40 | 4 tot 40 | ||
Rotatiesnelheidsverhouding van rotoren | 1:1.16 | 1:1.18 | 1:1.15 | 1:1.16 | 1:1.11 | |||||
Ramdruk op voorraden (Mpa) | 0.25-0.32 | 0.26-0.35 | 0.36-0.48 | 0.16-0.21 | 0.35-0.47 | |||||
Druk van de gecomprimeerde lucht (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||||
Luchtverbruik (m3/h) | 15 | 40 | 70 | 40 | 298 | |||||
Max. stoomdruk (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
Koelwaterdruk (MPa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |||||
Waterverbruik (m)3/h) | 15 | 20 | 45 | 25 | 50 | |||||
Ontladingsapparaat | Hydraulische drop deur | |||||||||
Vermogen (KW) | 110 | 132 | 160/155 | 355 | 520 | 250 | 500/1000 | 1250 | ||
Verminderaar | NGM Planetaire versnelde snelheidsreductie | Verminderaar van de snelheid met twee uitgangen met geharde versnellingen | ||||||||
Algemene afmeting (mm) | 6100x1600x3610 | 6830x1930x3800 | 8900x2800x5050 | 7600x2500x4000 | 8540x4000x5560 | |||||
Gewicht (kg) | 10500 | 15000 | 31000 | 26000 | 50000 | 49000 | ||||
Notitie | Alle modellen kunnen optioneel worden uitgerust met een pneumatische of hydraulische ram. |
Kenmerken