MOQ: | 1 |
Prijs: | $5000 |
Standaardverpakking: | Paletten |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 30 stuks/maand |
Deze rubber vulcaniserende perskolom is een machine die wordt gebruikt om allerlei rubber- en plasticproducten te vulcaniseren.
Technische parameters
Type | XLB-DQ400X400X2 | XLB-DQ400X400X2 | XLB-DQ600X600X2 | XLB-DQ750X850X2 ((4) |
Totale druk ((mn) | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.60 |
Plaatgrootte ((mm) | 400X400 | 400X400 | 600X600 | 750X850 |
Daglicht ((mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Daglicht niet | 2 | 2 | 2 | 2(4) |
Pistonstrek ((mm) | 250 | 250 | 250 | 250 ((500) |
Eenheidsoppervlaktedruk ((kg/cm2) | 20 | 31 | 28 | 25 |
Hoofdmotorvermogen ((Kw) | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Algemene afmeting ((mm)) | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 2400X550X1500 | 1401X680X1750 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
Gewicht ((kg) | 1150 | 1300 | 3500 | 6500(7500) |
Voordelen van de machine
1Vier kolommen structuur
2. 3RT (driefasige afzinken)
3. PLC programmeerbare controller
4. Afval zelfcontrole functieen display
5. Druksomvormerbesturingssysteem
6. buisvormig elektrisch verwarmingselement veiligheidswaarschuwingen herinner de plaats van de beschadigdebuisvormig elektrisch 7. verwarmingselementHet is handig om te onderhouden en te veranderen.
MOQ: | 1 |
Prijs: | $5000 |
Standaardverpakking: | Paletten |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 30 stuks/maand |
Deze rubber vulcaniserende perskolom is een machine die wordt gebruikt om allerlei rubber- en plasticproducten te vulcaniseren.
Technische parameters
Type | XLB-DQ400X400X2 | XLB-DQ400X400X2 | XLB-DQ600X600X2 | XLB-DQ750X850X2 ((4) |
Totale druk ((mn) | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.60 |
Plaatgrootte ((mm) | 400X400 | 400X400 | 600X600 | 750X850 |
Daglicht ((mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Daglicht niet | 2 | 2 | 2 | 2(4) |
Pistonstrek ((mm) | 250 | 250 | 250 | 250 ((500) |
Eenheidsoppervlaktedruk ((kg/cm2) | 20 | 31 | 28 | 25 |
Hoofdmotorvermogen ((Kw) | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Algemene afmeting ((mm)) | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 2400X550X1500 | 1401X680X1750 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
Gewicht ((kg) | 1150 | 1300 | 3500 | 6500(7500) |
Voordelen van de machine
1Vier kolommen structuur
2. 3RT (driefasige afzinken)
3. PLC programmeerbare controller
4. Afval zelfcontrole functieen display
5. Druksomvormerbesturingssysteem
6. buisvormig elektrisch verwarmingselement veiligheidswaarschuwingen herinner de plaats van de beschadigdebuisvormig elektrisch 7. verwarmingselementHet is handig om te onderhouden en te veranderen.